满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#186 #1. A + B 问题 Accepted 100 276 ms 12984 K Java / 253 B Sukwants 2023-03-11 10:20:05
#48 #1. A + B 问题 Accepted 100 228 ms 12980 K Java / 264 B 2745518585 2023-03-08 14:59:23
#188 #1. A + B 问题 Accepted 100 37 ms 2844 K Python 3 / 45 B Feyn 2023-03-11 10:56:14
#55 #1. A + B 问题 Accepted 100 26 ms 284 K C++ 14 / 103 B iee 2023-03-08 15:36:09
#77 #1. A + B 问题 Accepted 100 18 ms 412 K C++ / 120 B yolanda 2023-03-08 17:07:35
#511 #1. A + B 问题 Accepted 100 14 ms 412 K C++ 14 / 217 B strangeman 2023-09-04 16:38:39
#2 #1. A + B 问题 Accepted 100 13 ms 412 K C++ / 122 B zhangyt 2023-03-07 21:02:46
#603 #1. A + B 问题 Accepted 100 6 ms 284 K C++ 20 / 134 B zc_zxq 2024-05-09 21:12:48


得分分布

前缀和

后缀和